|
SEMAPA (SEM) EURONEXT LISBOA
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 09/02/2026 12:38 GMT
| ||||
|
COTAÇÃO ATUAL
22,40 €
|
Var % |
Volume |
MÍN |
ABERTURA |
|
+0,22 % |
7 585 | 22,25 € | 22,40 € | |
|
Var |
CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA |
MÁX |
FECHO ANTERIOR |
|
|
+0,05 € |
1 820 M€ | 22,65 € | 22,35 € | |
| SEMAPA | 09/02/2026 12:38 |
| COTAÇÃO ATUAL | 22,400 € |
| ABERTURA | 22,400 € |
| FECHO ANTERIOR | 22,350 € |
| Var (%) | +0,22% |
| Var (€) | +0,05 € |
| MÁX | 22,650 € |
| MÍN | 22,250 € |
| Volume | 7 585 |
| CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA | 1 820 € |
| 5 DIAS | 1 MÊS | YTD | 1 ANO | 3 ANOS | 5 ANOS |
| +0,67 % | +3,94 % | +7,18 % | +41,24 % | +73,37 % | +142,42 % |
SEM