|
SEMAPA (SEM) EURONEXT LISBOA
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 11/12/2025 13:06 GMT
| ||||
|
COTAÇÃO ATUAL
17,06 €
|
Var % |
Volume |
MÍN |
ABERTURA |
|
+1,55 % |
3 214 | 16,94 € | 16,94 € | |
|
Var |
CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA |
MÁX |
FECHO ANTERIOR |
|
|
+0,26 € |
1 386 M€ | 17,20 € | 16,80 € | |
| SEMAPA | 11/12/2025 13:06 |
| COTAÇÃO ATUAL | 17,060 € |
| ABERTURA | 16,940 € |
| FECHO ANTERIOR | 16,800 € |
| Var (%) | +1,55% |
| Var (€) | +0,26 € |
| MÁX | 17,200 € |
| MÍN | 16,940 € |
| Volume | 3 214 |
| CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA | 1 386 € |
| 5 DIAS | 1 MÊS | YTD | 1 ANO | 3 ANOS | 5 ANOS |
| +1,07 % | +20,31 % | +24,34 % | +35,40 % | +79,20 % | |
| -4,05 % | |||||
SEM