|
SEMAPA (SEM) EURONEXT LISBOA
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 28/10/2025 14:33 GMT
| ||||
|
COTAÇÃO ATUAL
17,96 €
|
Var % |
Volume |
MÍN |
ABERTURA |
|
+0,22 % |
12 245 | 17,60 € | 17,90 € | |
|
Var |
CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA |
MÁX |
FECHO ANTERIOR |
|
|
+0,04 € |
1 460 M€ | 17,98 € | 17,92 € | |
| SEMAPA | 28/10/2025 14:33 |
| COTAÇÃO ATUAL | 17,960 € |
| ABERTURA | 17,900 € |
| FECHO ANTERIOR | 17,920 € |
| Var (%) | +0,22% |
| Var (€) | +0,04 € |
| MÁX | 17,980 € |
| MÍN | 17,600 € |
| Volume | 12 245 |
| CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA | 1 460 € |
| 5 DIAS | 1 MÊS | YTD | 1 ANO | 3 ANOS | 5 ANOS |
| +1,58 % | +26,66 % | +23,52 % | +39,44 % | +172,12 % | |
| -1,43 % | |||||
SEM