|
SEMAPA (SEM) EURONEXT LISBOA
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 11/11/2025 16:35 GMT
| ||||
|
COTAÇÃO ATUAL
17,78 €
|
Var % |
Volume |
MÍN |
ABERTURA |
|
-0,11 % |
18 138 | 17,60 € | 17,70 € | |
|
Var |
CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA |
MÁX |
FECHO ANTERIOR |
|
|
-0,02 € |
1 445 M€ | 17,78 € | 17,80 € | |
| SEMAPA | 11/11/2025 16:35 |
| COTAÇÃO ATUAL | 17,780 € |
| ABERTURA | 17,700 € |
| FECHO ANTERIOR | 17,800 € |
| Var (%) | -0,11% |
| Var (€) | -0,02 € |
| MÁX | 17,780 € |
| MÍN | 17,600 € |
| Volume | 18 138 |
| CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA | 1 445 € |
| 5 DIAS | 1 MÊS | YTD | 1 ANO | 3 ANOS | 5 ANOS |
| +25,39 % | +26,28 % | +27,91 % | +136,12 % | ||
| -0,78 % | -5,02 % | ||||
SEM