|
SEMAPA (SEM) EURONEXT LISBOA
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 11/11/2025 16:06 GMT
| ||||
|
COTAÇÃO ATUAL
17,70 €
|
Var % |
Volume |
MÍN |
ABERTURA |
|
-0,56 % |
9 466 | 17,60 € | 17,70 € | |
|
Var |
CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA |
MÁX |
FECHO ANTERIOR |
|
|
-0,10 € |
1 438 M€ | 17,76 € | 17,80 € | |
| SEMAPA | 11/11/2025 16:06 |
| COTAÇÃO ATUAL | 17,700 € |
| ABERTURA | 17,700 € |
| FECHO ANTERIOR | 17,800 € |
| Var (%) | -0,56% |
| Var (€) | -0,10 € |
| MÁX | 17,760 € |
| MÍN | 17,600 € |
| Volume | 9 466 |
| CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA | 1 438 € |
| 5 DIAS | 1 MÊS | YTD | 1 ANO | 3 ANOS | 5 ANOS |
| +24,82 % | +25,71 % | +27,34 % | +135,06 % | ||
| -1,23 % | -5,45 % | ||||
SEM