|
SEMAPA (SEM) EURONEXT LISBOA
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 09/02/2026 17:35 GMT
| ||||
|
COTAÇÃO ATUAL
22,70 €
|
Var % |
Volume |
MÍN |
ABERTURA |
|
+1,57 % |
18 448 | 22,20 € | 22,40 € | |
|
Var |
CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA |
MÁX |
FECHO ANTERIOR |
|
|
+0,35 € |
1 845 M€ | 22,70 € | 22,35 € | |
| SEMAPA | 09/02/2026 17:35 |
| COTAÇÃO ATUAL | 22,700 € |
| ABERTURA | 22,400 € |
| FECHO ANTERIOR | 22,350 € |
| Var (%) | +1,57% |
| Var (€) | +0,35 € |
| MÁX | 22,700 € |
| MÍN | 22,200 € |
| Volume | 18 448 |
| CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA | 1 845 € |
| 5 DIAS | 1 MÊS | YTD | 1 ANO | 3 ANOS | 5 ANOS |
| +2,02 % | +5,34 % | +8,61 % | +43,13 % | +75,70 % | +145,67 % |
SEM