|
SEMAPA (SEM) EURONEXT LISBOA
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 11/11/2025 14:42 GMT
| ||||
|
COTAÇÃO ATUAL
17,68 €
|
Var % |
Volume |
MÍN |
ABERTURA |
|
-0,67 % |
9 276 | 17,60 € | 17,70 € | |
|
Var |
CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA |
MÁX |
FECHO ANTERIOR |
|
|
-0,12 € |
1 437 M€ | 17,76 € | 17,80 € | |
| SEMAPA | 11/11/2025 14:42 |
| COTAÇÃO ATUAL | 17,680 € |
| ABERTURA | 17,700 € |
| FECHO ANTERIOR | 17,800 € |
| Var (%) | -0,67% |
| Var (€) | -0,12 € |
| MÁX | 17,760 € |
| MÍN | 17,600 € |
| Volume | 9 276 |
| CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA | 1 437 € |
| 5 DIAS | 1 MÊS | YTD | 1 ANO | 3 ANOS | 5 ANOS |
| +24,68 % | +25,57 % | +27,19 % | +134,79 % | ||
| -1,34 % | -5,56 % | ||||
SEM