|
SEMAPA (SEM) EURONEXT LISBOA
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 15/12/2025 16:08 GMT
| ||||
|
COTAÇÃO ATUAL
17,06 €
|
Var % |
Volume |
MÍN |
ABERTURA |
|
-1,04 % |
16 244 | 17,00 € | 17,34 € | |
|
Var |
CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA |
MÁX |
FECHO ANTERIOR |
|
|
-0,18 € |
1 386 M€ | 17,36 € | 17,24 € | |
| SEMAPA | 15/12/2025 16:08 |
| COTAÇÃO ATUAL | 17,060 € |
| ABERTURA | 17,340 € |
| FECHO ANTERIOR | 17,240 € |
| Var (%) | -1,04% |
| Var (€) | -0,18 € |
| MÁX | 17,360 € |
| MÍN | 17,000 € |
| Volume | 16 244 |
| CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA | 1 386 € |
| 5 DIAS | 1 MÊS | YTD | 1 ANO | 3 ANOS | 5 ANOS |
| +20,31 % | +24,34 % | +36,70 % | +75,70 % | ||
| -3,18 % | |||||
SEM